구분 | 2017 | 2018 | |||
---|---|---|---|---|---|
전국합격률(%) | 26.5 | 31.1 | |||
의무행정정보(학)과 | 58.7 | 57.1 | |||
비고 | ↑32.2 | ↑26.0 | |||
* 1999년, 2005년 전국수석 |
구분 | 2017 | 2018 |
---|---|---|
전국합격률(%) | 74.0 | 80.0 |
의무행정정보(학)과 | 91.9 | 99.1 |
비고 | ↑17.9 | ↑19.1 |
구분 | 2017 | 2018 |
---|---|---|
전국합격률(%) | 67.0 | 77.0 |
의무행정정보(학)과 | 87.1 | 93.1 |
비고 | ↑20.1 | ↑16.1 |
년도 | 졸업자 | 취업대상자 | 취업자 | 취업률(%) | |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 72 | 65 | 46 | 83.9 | |
2017 | 56 | 53 | 36 | 67.9 | |
2018 | 67 | 62 | 44 | 71.0 | |
* 취업률(%) = (취업자/취업대상자)×100 * 취업대상자 = 취업대상자 제외(진학, 군입대, 외국인유학생, 의료급여수급권자, 취업불가능자) * 건강보험가입자만 표명 |